דרישות WiFi ופתרון תקלות למכשיר Aura Air

השתנה ב ד', 10 ספט, 2025 ב- 9:39 אחר הצהריים

מכשירי Aura Air דורשים תנאי רשת WiFi ספציפיים כדי להתחבר ולפעול כראוי. המדריך הזה מכסה דרישות רשת, שלבי פתרון תקלות ומפרטים טכניים למנהלי IT.


דרישות WiFi מהירות 

מכשיר Aura Air שלכם צריך:

  • רשת WiFi של 2.4 GHz (5 GHz לא נתמך)
  • אין חומת אש החוסמת חיבורים יוצאים על TCP Port 5683
  • מכשיר בטווח WiFi של הנתב שלכם
  • אבטחת WPA/WPA2 (מומלצת סיסמה של מינימום 8 תווים)


פתרון תקלות חיבור


בעיות נפוצות ופתרונות

המכשיר לא מתחבר אם מכשיר Aura Air שלכם לא יכול להתחבר ל-WiFi, בדקו את הבעיות האלה:

  1. מרחק: הנתב יכול להיות רחוק מדי מהמכשיר
  2. תדר שגוי: הרשת חייבת להיות 2.4 GHz (לא 5 GHz)
  3. חסימת חומת אש: חומות אש ארגוניות עלולות לחסום חיבורים נדרשים
  4. סוג רשת: רשתות ארגוניות מסוימות לא נתמכות

שיטת בדיקה מהירה בדיקת נקודה חמה נייד: חברו את המכשיר שלכם לנקודה החמה הנייד של הטלפון כדי לוודא שהמכשיר עובד. אם הוא מתחבר בהצלחה, הבעיה היא בהגדרת הרשת המקומית שלכם.


מפרטי רשת נתמכים

תכונה
נתמך
הערות
תדר
2.4 GHz
רשתות 5 GHz לא נתמכות
אבטחה
WPA/WPA2
סיסמה של מינימום 8 תווים
הקצאת IP
IP דינמי (DHCP)
IP סטטי לא נתמך
תקנים
802.11 b/g/n
חייב לתמוך במצב מעורב
WiFi ציבורי
רשתות פתוחות
סיסמה לא נדרשת
רוחב ערוץ
20MHz
רוחב פס 40MHz לא נתמך


סוגי רשתות לא נתמכים

לא יעבוד עם:

  • רשתות 5 GHz בלבד - המכשיר תומך רק ב-2.4 GHz
  • פורטלים שבויים - רשתות מלון/ארגוניות הדורשות התחברות אינטרנט
  • רשתות 802.11n בלבד - חייב לתמוך במצב מעורב b/g/n
  • הצפנת WEP - לא בטוח ולא מומלץ
  • רשתות IPv6 בלבד - IPv4 נדרש
  • WPA2 Enterprise - אימות ארגוני לא נתמך


מידע למנהלי IT

הגדרת חומת אש מכשירי Aura Air מתחברים יוצאים ל-TCP Port 5683 באמצעות פרוטוקול CoAP.

פעולות נדרשות:

  • לאפשר חיבורים יוצאים על TCP Port 5683
  • לרשום כתובות IP של שרתי Aura Air ברשימה הלבנה (ראו רשימה למטה)
  • חלופה: לאפשר גישה לפי כתובת MAC של המכשיר

רשימה לבנה של כתובות IP שרת אם הרשת שלכם דורשת רישום IP ברשימה לבנה, אפשרו את הכתובות האלה:


100.24.218.239    54.208.229.4     54.89.197.169    34.235.191.96

54.157.234.210    3.227.163.177    52.70.88.102     35.82.227.148

52.37.190.54      100.25.173.224   18.215.131.110   54.89.85.128

34.236.9.242      54.167.167.197   3.228.117.244    54.156.243.78

35.82.246.155     52.89.67.184     18.207.91.87     18.235.236.115

18.205.129.174    35.174.255.219   54.205.181.192   3.229.224.193

54.226.52.22      35.82.247.165    54.190.158.186   23.23.9.20

3.216.239.14      18.213.204.144   35.174.42.159    54.210.6.112

3.229.60.237      54.81.159.250    35.82.49.84      18.204.39.248

3.213.147.99      3.225.178.96     18.235.119.160   44.194.182.214

54.80.135.182     3.235.149.27     54.82.141.176    35.82.53.89

18.233.178.22     3.214.233.135    3.227.103.68     18.235.242.99

50.17.204.152     54.80.170.51     3.85.71.8        54.86.198.203

44.225.184.175    3.216.13.114     3.226.200.156    3.229.48.190

23.22.106.170     18.213.90.196    100.25.253.74    34.194.48.89

54.87.6.11        44.229.92.23     3.215.88.102     3.228.52.152

3.230.53.201      23.23.22.200     18.214.12.187    107.20.179.248

34.228.183.229    54.89.110.189    44.237.31.169    52.203.72.101

3.230.245.180     3.230.94.67      3.208.91.193     52.0.19.89

44.193.146.40     34.233.0.183     3.233.34.65      44.239.114.42

54.172.35.115     3.92.116.83      3.233.10.160     3.213.38.74

52.201.142.48     50.16.101.66     34.235.244.53    3.211.31.17

44.239.155.57     54.175.97.25     34.199.82.114    34.195.89.106

3.221.112.205     52.205.124.79    3.210.194.186    35.155.168.44

35.155.134.240    44.241.158.70    18.209.26.183    34.233.110.230

44.194.106.70     3.221.83.249     52.206.247.37    3.215.122.234

35.162.216.217    52.13.21.123     44.242.78.37     18.232.243.62

35.171.39.5       44.197.60.159    3.226.206.205    52.207.44.92

3.221.51.74       52.1.178.219     52.24.245.126    52.10.190.140

3.217.125.204     44.196.226.210   52.1.233.8       3.227.102.48

52.45.119.161     3.222.143.118    52.20.217.163    52.24.89.200

52.204.207.106    34.225.48.197    44.198.134.134   52.5.128.226

3.230.254.13      52.45.184.198    3.222.22.246     52.205.89.102

35.164.75.111     54.146.16.198    35.173.117.136   52.2.199.5

52.71.103.125     34.202.87.237    52.5.139.123     3.222.253.60

52.22.68.60       35.165.159.47    34.197.34.115    34.236.89.80

52.20.53.193      52.71.128.63     34.226.32.165    52.55.151.249

3.223.76.106      52.23.88.203     35.81.187.149    52.33.0.189

34.237.85.96      52.55.194.72     54.173.228.56    34.227.215.27

52.73.116.144     3.224.151.208    52.44.229.226    35.81.216.4

52.33.9.213       54.198.12.184    54.86.95.155     34.231.252.59

54.156.102.145    3.225.113.205    52.70.247.238    35.82.184.78

52.37.154.7


פתרון תקלות מתקדם


לרשתות ארגוניות מגבילות:

  • ליצור קשר עם צוות התמיכה לכתובות MAC של מכשירים
  • להגדיר כללי חומת אש בהתבסס על רישום כתובות MAC ברשימה לבנה
  • לוודא ש-DHCP זמין להקצאת IP דינמית
  • לאמת שרצועת 2.4 GHz מופעלת ונגישה

שלבי בדיקת רשת:

  1. לאמת עוצמת אות WiFi 2.4 GHz במיקום המכשיר
  2. לבדוק עם נקודה חמה נייד כדי לבודד בעיות רשת
  3. לבדוק יומני חומת אש לחיבורים חסומים ל-TCP 5683
  4. לאשר שהרשת תומכת בתקני 802.11 b/g/n מעורבים


קבלת עזרה למידע על כתובות MAC או סיוע בהגדרת רשת מתקדמת, ליצור קשר עם צוות התמיכה עם דרישות הרשת הספציפיות שלכם.



האם מאמר זה היה מועיל?

נהדר!

תודה על המשוב

מצטערים! לא יכולנו לעזור

תודה על המשוב

Liquid error: 822: unexpected token at '{ "label": "כתובת הדוא"ל שלך", "type": "email", "name": "helpdesk_ticket[email]", "id": "helpdesk_ticket_email", "required" : "true" } '

ספרו לנו כיצד נוכל לשפר את המאמר הזה!

בחרו לפחות אחת מהסיבות
אימות CAPTCHA נדרש.

המשוב נשלח

אנו מעריכים את המאמץ שלכם וננסה לתקן את המאמר